| Idade | Adesão s\Ob Copart Enfermaria | Adesão s\Ob Copart Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 195,24 | 244,05 |
| 19 a 23 | 230,16 | 287,71 |
| 24 a 28 | 262,52 | 328,15 |
| 29 a 33 | 303,63 | 379,54 |
| 34 a 38 | 314,42 | 393,03 |
| 39 a 43 | 376,83 | 471,04 |
| 44 a 48 | 479,82 | 599,78 |
| 49 a 53 | 623,76 | 779,70 |
| 54 a 58 | 779,70 | 974,63 |
| 59 ou + | 1.169,55 | 1.461,94 |
| Idade | Ouro Adesão I -E -R1 | Ouro Adesão I -A -R1 |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 227,92 | 284,88 |
| 19 a 23 | 268,68 | 335,84 |
| 24 a 28 | 306,45 | 383,06 |
| 29 a 33 | 354,43 | 443,04 |
| 34 a 38 | 367,02 | 458,78 |
| 39 a 43 | 439,88 | 549,85 |
| 44 a 48 | 560,08 | 700,10 |
| 49 a 53 | 728,12 | 910,14 |
| 54 a 58 | 910,14 | 1.137,68 |
| 59 ou + | 1.296,95 | 1.621,19 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!